|
||||
|
||||
|
||||||||||
|
||||||||||
企业网站维护服务项目及价格 |
| 项目 | 周期 | 价格 (元) | ||||||||||
| 一、程序及数据库类 | ||||||||||||
| 网站木马清理及漏洞修补 | 1天 | ¥50-¥300/站 | ||||||||||
| 网站垃圾信息过滤 | 1天 | ¥30-¥100/处 | ||||||||||
| 找回管理密码 | 1天 | ¥10-¥50/次 | ||||||||||
| 网站功能模块增加、完善、修改 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 网站栏目增加、删除 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 网站后台定制开发 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 网站翻译 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 二、上门服务及培训类 | ||||||||||||
上门拍摄产品照片/视频
|
待估 | 议价 | ||||||||||
| PHOTOSHOP图片处理培训 | 90分钟 | ¥100 | ||||||||||
| 网络搜索技能培训 | 45分钟 | ¥100 | ||||||||||
| 三、设计与美工类 | ||||||||||||
| 标志 (LOGO) 设计 | 1天 | ¥100 | ||||||||||
| 网页平面美工设计 | 首页 | 1-3天 | ¥300/页 | |||||||||
| 内容页 | 1-3天 | ¥150/页 | ||||||||||
| 网页特殊效果制作 | 待估 | ¥20-¥300 | ||||||||||
| 内容管理系统 (CMS) 模板制作 | 待估 | ¥300-¥500/页 | ||||||||||
| 产品图片处理 | 待估 | ¥1-¥30/张 | ||||||||||
| FLASH动画制作 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 四、常规管理维护类 | ||||||||||||
| 域名解析管理 | 1天 | ¥20 | ||||||||||
| 网站空间转移(网站资料转移) | 1天 | ¥30-¥200 | ||||||||||
| 海外空间程序兼容性故障排除 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 网站程序安装 | 待估 | ¥20-¥200 | ||||||||||
| 五、宣传与推广 | ||||||||||||
| 百度、谷歌 (Google) 登记 - 新网站 | 3天-4周 | ¥50 | ||||||||||
| 网站关键词优化 | 待估 | ¥300/词 (建议议价) | ||||||||||
| 六、委托管理 | ||||||||||||
| 代为管理企业网站域名/空间, 代为更新网站内容 |
1年 | ¥600-¥6000 | ||||||||||
| 七、委托运营 | ||||||||||||
| 按照企业的战略目标要求运作企业的网站 | 待估 | 议价 | ||||||||||
| 八、公益性免费服务 | ||||||||||||
| 请浏览本站公益性免费服务栏目 | ||||||||||||
注:本表内周期“天”是指“工作日”









